Aquí podeu veure una taula amb les diferents possibilitats que teniu:
| Import de la Donació | Deducció 1r i 2n any | Cost Net donant | Deducció a partir 3r any i posteriors | Cost Net donant | 
| 50 | 38 | 12 | 38 | 12 | 
| 150 | 112.50 | 37,5 | 112,5 | 37,5 | 
| 200 | 128 | 72 | 130 | 70 | 
| 300 | 158 | 142 | 165 | 135 | 
| 400 | 188 | 212 | 200 | 200 | 
| 500 | 218 | 282 | 235 | 265 | 
| 600 | 248 | 352 | 270 | 330 | 
| 700 | 278 | 422 | 305 | 395 | 
| 800 | 308 | 492 | 340 | 460 | 
| 900 | 338 | 562 | 375 | 525 | 
| 1000 | 368 | 632 | 410 | 590 | 

 
									 
					 
								 Catalunya Plural, 2024
Catalunya Plural, 2024								