El coronavirus ja és una pandèmia global. El brot de Covid-19 va iniciar-se a la província xinesa de Wuhan, a la Xina, el desembre de l’any passat, però des de principis de març se n’han començat a registrar casos a Catalunya i l’Estat espanyol.

En els cinc gràfics que mostrem a continuació es pot consultar l’evolució de la pandèmia del coronavirus Covid-19 a Catalunya, les comunitats autònomes espanyoles i els països del món més afectats, més enllà de la Xina.

Amb les dades mundials que difon la Universitat John Hopkins i les del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social (recopilades per Datadista), hem creat uns gràfics que s’actualitzen automàticament cada dia – sempre que les fonts anteriorment esmentades també ho facin.

* Les dades s’han actualitzat automàticament fins el dia 31/05. La sèrie del Ministeri de Sanitat es va deixar d’actualitzar el 21/05.

!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,(function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data[“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-“+e)||document.querySelector(“iframe[src*='”+e+”‘]”);t&&(t.style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+”px”)}}))}();

!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,(function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data[“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-“+e)||document.querySelector(“iframe[src*='”+e+”‘]”);t&&(t.style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+”px”)}}))}();

!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,(function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data[“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-“+e)||document.querySelector(“iframe[src*='”+e+”‘]”);t&&(t.style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+”px”)}}))}();

!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,(function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data[“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-“+e)||document.querySelector(“iframe[src*='”+e+”‘]”);t&&(t.style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+”px”)}}))}();

!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,(function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data[“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-“+e)||document.querySelector(“iframe[src*='”+e+”‘]”);t&&(t.style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+”px”)}}))}();

!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,(function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data[“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-“+e)||document.querySelector(“iframe[src*='”+e+”‘]”);t&&(t.style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+”px”)}}))}();

Share.

3 comentaris